Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8461 | 7,0052 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4751 | 1,5076 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0261 | 11,2683 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2034 | 1,2432 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0982 | 0,1041 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0616 | 0,0630 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8789 | 7,0379 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4050 | 1,4550 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5574 | 0,5767 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0237 | 1,0541 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5504 | 5,6735 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5555 | 2,6153 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7141 | 11,9862 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4968 | 7,6706 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8364 | 13,1303 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5892 | 0,6104 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2863 | 0,2967 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4556 | 0,4660 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1943 | 0,2011 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4831 | 9,6932 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies