Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9215 | 7,0735 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4894 | 1,5221 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1342 | 11,3780 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2357 | 1,2761 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1000 | 0,1060 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0618 | 0,0632 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9188 | 7,0707 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4427 | 1,4937 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5593 | 0,5777 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0256 | 1,0559 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5569 | 5,6796 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5599 | 2,6171 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8599 | 12,1201 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6371 | 7,8052 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9745 | 13,2596 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5979 | 0,6177 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2918 | 0,3018 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4572 | 0,4674 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1979 | 0,2049 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0306 | 0,0316 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7434 | 9,9570 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies