Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6716 | 6,7723 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4586 | 1,4807 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9051 | 11,0690 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1980 | 1,2290 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0972 | 0,1024 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0593 | 0,0602 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7889 | 6,8913 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3924 | 1,4310 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5496 | 0,5640 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9948 | 1,0104 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5578 | 5,6423 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5343 | 2,5731 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6422 | 11,8178 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3819 | 7,4935 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7611 | 12,9538 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5798 | 0,5948 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2836 | 0,2913 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4495 | 0,4564 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1967 | 0,2020 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0297 | 0,0305 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4513 | 9,5937 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies