Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5864 | 6,6838 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4459 | 1,4673 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8079 | 10,9671 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1831 | 1,2134 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0967 | 0,1018 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0581 | 0,0590 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6490 | 6,7474 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3706 | 1,4078 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5389 | 0,5528 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9797 | 0,9944 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4329 | 5,5139 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5472 | 2,5863 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7186 | 11,8918 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2679 | 7,3757 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4988 | 12,6840 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5728 | 0,5877 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2852 | 0,2929 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4475 | 0,4542 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2000 | 0,2051 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0308 | 0,0316 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3167 | 9,4543 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies