Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0778 | 6,1579 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5293 | 5,6273 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4511 | 1,4702 |
Euro | Euro | EUR | 10,8390 | 10,9809 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2008 | 1,2191 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1060 | 0,1080 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0612 | 0,0621 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6757 | 6,7637 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3136 | 1,3389 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5060 | 0,5149 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9344 | 0,9467 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3628 | 5,4447 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5595 | 2,5960 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4863 | 2,5292 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7211 | 11,8746 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1856 | 7,2949 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4732 | 12,6372 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5360 | 0,5455 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2843 | 0,2896 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4451 | 0,4520 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2213 | 0,2256 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0282 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3427 | 9,4652 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies