Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9154 | 7,0493 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4835 | 1,5120 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0880 | 11,3009 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2544 | 1,2922 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1004 | 0,1062 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0625 | 0,0637 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9410 | 7,0752 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4686 | 1,5186 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5342 | 0,5509 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0332 | 1,0580 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5563 | 5,6650 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5269 | 2,5776 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9215 | 12,1521 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7282 | 7,8819 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1007 | 13,3541 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5964 | 0,6146 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2933 | 0,3031 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4545 | 0,4637 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1995 | 0,2061 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8972 | 10,0877 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies