Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6582 | 6,7579 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4674 | 1,4892 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9679 | 11,1307 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2176 | 1,2490 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0987 | 0,1039 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0591 | 0,0600 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7699 | 6,8712 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4034 | 1,4422 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5439 | 0,5581 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9850 | 1,0032 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5228 | 5,6064 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5311 | 2,5725 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8920 | 12,0696 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4228 | 7,5342 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8654 | 13,0577 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5845 | 0,5999 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2857 | 0,2935 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4520 | 0,4593 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2020 | 0,2089 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0305 | 0,0314 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5923 | 9,7352 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies