Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7325 | 6,8687 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4706 | 1,5002 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9929 | 11,2145 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2258 | 1,2638 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0982 | 0,1040 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0590 | 0,0602 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8600 | 6,9988 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4170 | 1,4640 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5487 | 0,5659 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0022 | 1,0280 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5781 | 5,6915 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5367 | 2,5900 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8279 | 12,0674 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4737 | 7,6250 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8637 | 13,1238 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5714 | 0,5894 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2840 | 0,2932 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4542 | 0,4637 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2021 | 0,2096 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6626 | 9,8578 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies