Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5964 | 6,7369 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4472 | 1,4779 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8173 | 11,0464 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1924 | 1,2306 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0975 | 0,1034 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0585 | 0,0597 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6632 | 6,8050 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3807 | 1,4275 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5404 | 0,5578 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9749 | 1,0027 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4272 | 5,5438 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5453 | 2,6021 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7588 | 12,0092 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2938 | 7,4494 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4985 | 12,7646 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5712 | 0,5897 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2856 | 0,2956 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4478 | 0,4576 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2006 | 0,2085 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0306 | 0,0316 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3933 | 9,5927 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies